詳情介紹
品牌 | 廣皓天 | 最大加速度 | 20g |
---|---|---|---|
臺面尺寸 | 750*750*30L*W*H | 最大試驗負載 | 100kg |
額定頻率范圍 | 1-600Hz | 額定推力 | 1000KN |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 電動振動臺 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,交通,印刷包裝,航天,汽車 |
廣皓天三軸電磁振動臺 標準來回掃頻應用領域:
廣皓天三軸電磁振動臺 標準來回掃頻
參數 | 詳情 |
---|---|
振動方向 | 單垂直、單水平、垂直水平前后(XYZ 三軸)可選 |
振動頻率 | 50HZ、0 - 400HZ、0 - 600HZ、0 - 3000HZ、0 - 5000HZ 等 |
振動臺面 | 2020cm、3535cm、5050cm、7575cm、100100cm、150150cm 等 |
項目 | 參數 |
---|---|
產品型 | HT-DT-600 |
調頻范圍 | 0.5 - 3000Hz |
產品負載 | 0 - 100Kg,可定制 150kg 及以上 |
頻率精度 | 0.1Hz |
最大加速度 | <20g |
控制方式 | 操作面板/電腦意設定 |
振幅 | 0 - 5.2mm(注:需選配振動測量儀方可顯示),可定制 10mm |
激振方式 | 電磁式 |
調幅方式 | 電子式調幅 |
振動方向 | 三軸(X+Y+Z) |
振動波形 | 正弦波/隨機波 |
測試模式 | 定頻、掃頻、可程式倍頻、對數、隨機 |
設時范圍 | 0 - 65000s 任意設定 |
循環(huán)次數 | 0 - 65000 次 任意設定 |
臺面尺寸(cm) | 50×50/75×75/100×100(可定制更大臺面) |
控制箱尺寸(cm) | (W)51x(D)46x(H)25 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50士5% |
消耗功率(KVA) | 3.3kw |
冷卻方式 | 風冷 |
選配件(另購) | 振動測量儀(可檢測并顯示加速度與振幅) |
留言詢價