耐振壽命測(cè)試三軸電磁振動(dòng)臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:
耐振壽命測(cè)試三軸電磁振動(dòng)臺(tái)是一種用于檢測(cè)產(chǎn)品或部件耐振性能的設(shè)備。它可以模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運(yùn)輸及使用過(guò)程中所遭遇的各種振動(dòng)環(huán)境。該振動(dòng)臺(tái)具有以下特點(diǎn):能實(shí)現(xiàn) x、y、z 三軸方向的單獨(dú)或同時(shí)振動(dòng),且振動(dòng)頻率精準(zhǔn)、平衡,長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)不漂移;具備單點(diǎn)、段、多段時(shí)間定時(shí)功能;可無(wú)級(jí)調(diào)整振幅,擁有定頻、掃頻、對(duì)數(shù)、倍頻、可程式等多種測(cè)試模式,能適應(yīng)不同行業(yè)的測(cè)試要求;采用電磁式激振方式,正弦波振動(dòng)波形
- 產(chǎn)品型號(hào):HT-DT-XYZ600
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-09-02
- 訪 問(wèn) 量:192
詳情介紹
品牌 | 廣皓天 | 最大加速度 | 20g |
---|---|---|---|
臺(tái)面尺寸 | 500*550mmL*W*H | 最大試驗(yàn)負(fù)載 | 100kg |
額定頻率范圍 | 1-600Hz | 額定推力 | 1000KN |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 電動(dòng)振動(dòng)臺(tái) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,交通,印刷包裝,航天,汽車 |
空載位移幅值 | 0-5mm |
參數(shù) | 詳情 |
---|---|
振動(dòng)方向 | 單垂直、單水平、垂直水平前后(XYZ 三軸)可選 |
振動(dòng)頻率 | 50HZ、0 - 400HZ、0 - 600HZ、0 - 3000HZ、0 - 5000HZ 等 |
振動(dòng)臺(tái)面 | 2020cm、3535cm、5050cm、7575cm、100100cm、150150cm 等 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
產(chǎn)品型 | HT-DT-600 |
調(diào)頻范圍 | 0.5 - 3000Hz |
產(chǎn)品負(fù)載 | 0 - 100Kg,可定制 150kg 及以上 |
頻率精度 | 0.1Hz |
最大加速度 | <20g |
控制方式 | 操作面板/電腦意設(shè)定 |
振幅 | 0 - 5.2mm(注:需選配振動(dòng)測(cè)量?jī)x方可顯示),可定制 10mm |
激振方式 | 電磁式 |
調(diào)幅方式 | 電子式調(diào)幅 |
振動(dòng)方向 | 三軸(X+Y+Z) |
振動(dòng)波形 | 正弦波/隨機(jī)波 |
測(cè)試模式 | 定頻、掃頻、可程式倍頻、對(duì)數(shù)、隨機(jī) |
設(shè)時(shí)范圍 | 0 - 65000s 任意設(shè)定 |
循環(huán)次數(shù) | 0 - 65000 次 任意設(shè)定 |
臺(tái)面尺寸(cm) | 50×50/75×75/100×100(可定制更大臺(tái)面) |
控制箱尺寸(cm) | (W)51x(D)46x(H)25 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50士5% |
消耗功率(KVA) | 3.3kw |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
選配件(另購(gòu)) | 振動(dòng)測(cè)量?jī)x(可檢測(cè)并顯示加速度與振幅) |
留言詢價(jià)