高低溫交變濕熱箱THC-400PF高低溫交變濕熱箱 THC-400PF 是一款性能出色的測試設(shè)備。它采用專業(yè)的技術(shù),能夠精確控制溫度和濕度,實現(xiàn)高低溫交變及濕熱環(huán)境的模擬。400 升的大容量設(shè)計滿足多種測試需求。該設(shè)備具有高強度的箱體結(jié)構(gòu),確保穩(wěn)定耐用。操作簡便,智能控制系統(tǒng)可實時顯示溫度、濕度等參數(shù)。廣泛應(yīng)用于電子、化工、科研等領(lǐng)域,為產(chǎn)品在復(fù)雜環(huán)境下的可靠性測試提供有力保障,是實驗室及生產(chǎn)
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:93
品牌 | 廣皓天 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,航天,汽車,電氣 |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | 內(nèi)容積 | 400L |
內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 600 x 830 x 800 | 濕度范圍 | 20%rh ~98%rh |
高低溫交變濕熱箱THC-400PF
在科技飛速發(fā)展的今天,產(chǎn)品的可靠性與穩(wěn)定性至關(guān)重要。高低溫交變濕熱箱 THC-400PF 應(yīng)運而生,為各行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測提供強大助力。它集專業(yè)技術(shù)于一身,能夠精準(zhǔn)模擬各種復(fù)雜的溫濕度環(huán)境。無論是在電子領(lǐng)域?qū)茉膰?yán)苛測試,還是化工行業(yè)對材料性能的深度探究,THC-400PF 都能出色發(fā)揮作用。400 升的寬敞空間,滿足不同規(guī)模的測試需求。讓我們一同開啟高質(zhì)量產(chǎn)品檢測之旅,選擇 THC-400PF。
高低溫交變濕熱箱THC-400PF
具體參數(shù) | |||||||||||
型號 | THC-012PF | TH -015PF | TH-020PF | TH-030PF | |||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||
測試室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | |||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | |||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | ||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | ||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | ||||||||||
升溫時間 | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | ||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | ||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | ||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | ||||||||||
壓縮機泠量 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 4.0P*2臺 | |||||||
控制器 | 進口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | ||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | ||||||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 長軸電機+不銹鋼風(fēng)輪 | ||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內(nèi)超溫 | ||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | ||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||
大電流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| ||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 |
高低溫交變濕熱箱 THC-400PF 擁有優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)。