品牌 | 廣皓天 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,電子,航天,汽車,電氣 |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | 內容積 | 400L |
內尺寸(W×H×Dmm) | 600 x 830 x 800 | 濕度范圍 | 20%rh ~98%rh |
高低溫測試箱材料性能實驗裝置
在材料科學的廣闊領域中,準確了解材料在不同環(huán)境條件下的性能表現至關重要。高低溫測試箱作為一種關鍵的實驗裝置,為材料性能的深入研究提供了強有力的手段。無論是金屬、塑料、橡膠等傳統(tǒng)材料,還是新型復合材料、納米材料等前沿領域的研究,高低溫測試箱都能模擬各種極-端溫度環(huán)境,讓我們得以觀察材料在不同溫度下的物理、化學性質變化。通過對材料在高低溫條件下的強度、韌性、導電性、熱膨脹系數等性能指標的測定,我們可以更好地評估材料的可靠性和適用性,為材料的設計、開發(fā)和應用提供科學依據。
高低溫測試箱材料性能實驗裝置
具體參數 | |||||||||||
型號 | THC-012PF | TH -015PF | TH-020PF | TH-030PF | |||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||
測試室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | |||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | |||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | ||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | ||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | ||||||||||
升溫時間 | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | ||||||||
材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | ||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風冷式冷凝器 | ||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | ||||||||||
壓縮機泠量 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 4.0P*2臺 | |||||||
控制器 | 進口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | ||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | ||||||||||
循環(huán)風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | ||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內超溫 | ||||||||||
水質 | 純凈水或去離子 | ||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||
大電流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| ||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 |
高低溫測試箱作為材料性能實驗的重要裝置,在材料科學的發(fā)展中起著重要的作用。它幫助我們深入了解材料的性能特點,為材料的創(chuàng)新和優(yōu)化提供了有力支持。隨著科技的不斷進步,高低溫測試箱的技術也將不斷完善,為材料科學的研究帶來更多的可能性。相信在未來,高低溫測試箱將繼續(xù)為材料領域的發(fā)展貢獻力量,推動材料科學邁向新的高度。